Max. Output:140/90 m3/h
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Model | Unit | 43X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Pump Unit | Max. Theor. output | m3/h | 140/90 |
| Max. Theor. concrete output Pressure | MPa | 7/11 | |
| Rated working pressure | MPa | 35 | |
| Pumping frequency | min-1 | 27/17 | |
| Hopper capacity | L | 550 | |
| Filling height | mm | 1540 | |
| Hydraulic system type | opened loop | ||
| Distribution valve | S valve | ||
| Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ130×2100 | |
| Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ230×2100 | |
| Hydraulic oil cooling | Wind cooling | ||
| Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
| Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
| Boom Section | Structure type | 43X-5RZ | |
| Placing depth | m | 43 | |
| Max. horizontal distance | m | 39 | |
| Max. placing depth | m | 30.46 | |
| Slewing angle | ±270° | ||
| Boom number | 5 | ||
| The length of boom section | mm | 8350/7250/7050/7930/8420 | |
| Sections folding angle | 90°/180°/180°/240°/200° | ||
| Pipe diameter | mm | 125 | |
| End hose length | mm | 3000 | |
| Min. height of opening placing boom | mm | 9100 | |
| Outriggers span (front×rear×side) | mm | 8220×8800×8900 | |
Inquiry